| HADDEHANE VE ÇELİKHANE BORU HATTI | ||
| ROLLING MILL AND STEEL MILL PIPELINE | ||
| Çap - Diameter | Malzeme | Material |
| 1/2" - 56" | Karbon Çelik Boru | Carbon Steel Pipe |
| 1/4" - 20" | Paslanmaz Çelik Boru | Stainless Steel Pipe |
| 1/2" - 2" | Galvaniz Boru | Galvanized Pipe |
| 1/2"-3" | Plastik Boru | Plastic Pipe |
| YÜKSEK BASINÇLI DESCALE BORU HATTI | |||
| HIGH PRESSURE DESCALE PIPELINE | |||
| Çap - Diameter | Boru Et Kalınlığı -Wall Thichness | Malzeme | Material |
| Ø42 - Ø406,4 | 8-55 mm | Karbon Çelik Boru | Carbon Steel Pipe |
| STAR RAFİNERİ A.Ş (SOCAR) Aliağa Star Rafinerileri Lpg Satış Projesi Mekanik, İnşaat & Eletrik Malzeme Temini ve Montaj İşleri TÜRKİYE / İZMİR |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. (SOCAR) Petkim Rafinerisi Aliağa İskele-3'ten İskele-2' ye Hatların Taşınması Malzeme Temini ve Montaj İşleri TÜRKİYE / İZMİR |
| STAR RAFİNERİ A.Ş (SOCAR) Aliağa Star Rafinerileri 10" Jet Transfer Hattı Mekanik & İnşaat Malzeme Temini Ve Montaj İşleri TÜRKİYE / İZMİR |
| SARFEN LTD.ŞTİ Petkim Rafinerisi Aliağa Etilen Fabrikası Kapalı Drenaj Sistemi Hattı İmalat, Montaj Ve Ekipman Montaj İşleri TÜRKİYE / İZMİR |
| STAR RAFİNERİ A.Ş (SOCAR) Aliağa Star Rafinerileri Jetty Tankları Mekanik,İnşaat&Elektrik Disiplinleri, Mühendislik , Malzeme Temini ve Montaj İşleri TÜRKİYE / İZMİR |
| BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ Mardan Palace Oteli Koj.Enerji Santrali Mekanik Borulama Ve Ekipman Montajı, Devreye Alma TÜRKİYE / ANTALYA |
| AROMATİKLER DURUŞU EKİPMAN DAĞILIMI | |
| EKİPMAN | MİKTAR |
| REAKTÖR | 3 ADET |
| FIRIN | 9 ADET |
| KOMPRESSÖR | 4 ADET |
| VANA | 13 ADET |
| İMALAT | 19 ADET |
| KAYNAKLI İŞ | 42 ADET |
| KOLON | 9 ADET |
| DRAM | 7 ADET |
| EŞANJÖR/HAVA SOĞUTUCU | 67 ADET |
| GENEL SÖK-TAK İŞLERİ | 910 ADET |
| STAR RAFİNERİSİ 120-150-450 DURUŞU EKİPMAN DAĞILIMI | |
| EKİPMAN | MİKTAR |
| FIRIN | 11 ADET |
| VANA | 64 ADET |
| İMALAT | 48 ADET |
| KAYNAKLI İŞ | 88 ADET |
| KOLON | 3 ADET |
| DRAM | 3 ADET |
| EŞANJÖR/HAVA SOĞUTUCU | 39 ADET |
| GENEL SÖK-TAK İŞLERİ | 114 ADET |
| AYPE-2 FABRİKASI DURUŞU EKİPMAN DAĞILIMI | |
| EKİPMAN | MİKTAR |
| VANA | 146 ADET |
| KAYNAKLI İŞ | 128 ADET |
| DRAM | 7 ADET |
| EŞANJÖR | 42 ADET |
| GENEL SÖK-TAK İŞLERİ | 116 ADET |
| 100 DURUŞU EKİPMAN DAĞILIMI | |
| EKİPMAN | MİKTAR |
| FIRIN | 2 ADET |
| VANA | 40 ADET |
| İMALAT | 5 ADET |
| KAYNAKLI İŞ | 1 ADET |
| KOLON | 1 ADET |
| EŞANJÖR/HAVA SOĞUTUCU | 6 ADET |
| GENEL SÖK-TAK İŞLERİ | 58 ADET |
| EO/EG DURUŞU EKİPMAN DAĞILIMI | |
| EKİPMAN | MİKTAR |
| REAKTÖR | 2 ADET |
| VANA&SALMASTRA | 74 ADET |
| İMALAT | 21 ADET |
| KAYNAKLI İŞ | 138ADET |
| KOLON | 14 ADET |
| DRAM | 13 ADET |
| EŞANJÖR | 47 ADET |
| GENEL SÖK-TAK İŞLERİ | 436 ADET |
| TANK | 4 ADET |
| YYPE DURUŞU EKİPMAN DAĞILIMI | |
| EKİPMAN | MİKTAR |
| KAYNAKLI İŞ | 49 ADET |
| KOLON | 2 ADET |
| DRAM | 30 ADET |
| EŞANJÖR | 39 ADET |
| GENEL SÖK-TAK İŞLERİ | 505 ADET |
| TANK | 1 ADET |